Filter
Brutto-Jahreslohn (100%)
22 Datenpunkte · Pflegefachperson HF
Sektor-Vergleich für Pflegefachperson HF
Einzelne Datenpunkte (22)max. 20 angezeigt
| Beruf | Erfahrung | Kanton | Brutto/Jahr 100% |
|---|---|---|---|
| Pflegefachperson HF | 0J. | Zürich | CHF 76'700 |
| Pflegefachperson HF | 5J. | Zürich | CHF 84'000 |
| Pflegefachperson HF | 10J. | Zürich | CHF 90'200 |
| Pflegefachperson HF | 0J. | Bern | CHF 73'800 |
| Pflegefachperson HF | 5J. | Bern | CHF 81'500 |
| Pflegefachperson HF | 5J. | Basel-Stadt | CHF 82'000 |
| Pflegefachperson HF | 3J. | St. Gallen | CHF 79'000 |
| Pflegefachperson HF | 5J. | Aargau | CHF 80'100 |
| Pflegefachperson HF | 7J. | Luzern | CHF 85'800 |
| Pflegefachperson HF | 2J. | Freiburg | CHF 78'500 |
| Pflegefachperson HF | 0J. | Zürich | CHF 72'000 |
| Pflegefachperson HF | 5J. | Zürich | CHF 79'500 |
| Pflegefachperson HF | 10J. | Zürich | CHF 85'000 |
| Pflegefachperson HF | 5J. | Bern | CHF 76'500 |
| Pflegefachperson HF | 5J. | Aargau | CHF 77'000 |
| Pflegefachperson HF | 5J. | St. Gallen | CHF 74'000 |
| Pflegefachperson HF | 0J. | Zürich | CHF 85'000 |
| Pflegefachperson HF | 5J. | Zürich | CHF 95'000 |
| Pflegefachperson HF | 10J. | Zürich | CHF 105'000 |
| Pflegefachperson HF | 5J. | Bern | CHF 92'000 |
… und 2 weitere
Methodik & Quellen
Brutto-Jahreslohn, annualisiert auf 100% Pensum, inkl. 13. Monatslohn, ohne Nachtdienst- und Pikettzulagen (die werden separat erfasst).
Validierte Quellen (Seeds): VSAO Lohnempfehlungen 2026, SBK Sektion Bern Lohnberatung, GAV Berner Spitäler & Kliniken, Lohnrunde Kantonsspital Aarau 2026, Personalreglement USZ, Lohnbuch Schweiz 2026 (medi-karriere), FMH Strukturdaten, pflege-berufe.ch, lohncheck.ch.
Community-Submissions sind anonym und nicht verifiziert. Implausible Einträge (Brutto < 30k oder > 2 Mio.) werden automatisch abgelehnt.
Anonymität: Wir tracken keine IPs, keine Cookies, keine Browser-Fingerprints bei Submissions. Daten sind nicht auf einzelne Personen zurückführbar.